<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ANFDEC &#187; modul</title>
	<atom:link href="http://anfdec.de/tag/modul/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://anfdec.de</link>
	<description>fun, art and lifestyle...</description>
	<lastBuildDate>Wed, 18 Jan 2012 20:14:08 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Über Drehbücher, Storyboards und all den Mist.</title>
		<link>http://anfdec.de/2011/01/14/uber-drehbucher-storyboards-und-all-dem-mist/</link>
		<comments>http://anfdec.de/2011/01/14/uber-drehbucher-storyboards-und-all-dem-mist/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 Jan 2011 11:00:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Neogine</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mal so erzählt...]]></category>
		<category><![CDATA[Adobe]]></category>
		<category><![CDATA[CS4]]></category>
		<category><![CDATA[Drehbuch]]></category>
		<category><![CDATA[Film]]></category>
		<category><![CDATA[Linkin Park]]></category>
		<category><![CDATA[modul]]></category>
		<category><![CDATA[Premiere]]></category>
		<category><![CDATA[Storyboard]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://anfdec.de/?p=1337</guid>
		<description><![CDATA[Diesmal ein ganz besonderer Beitrag, so ganz aus dem Stegreif&#8230; heute ist, wie man am Datum unschwer erkennen kann der allseits beliebte Freitag. Ich sitz in der Schule, in einem Klassenraum, in denne ich schon seit 2 Monaten sitz, bin  (&#8230;)</p><p><a href="http://anfdec.de/2011/01/14/uber-drehbucher-storyboards-und-all-dem-mist/">Read the rest of this entry &#187;</a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Diesmal ein ganz besonderer Beitrag, so ganz aus dem Stegreif&#8230; heute ist, wie man am Datum unschwer erkennen kann der allseits beliebte Freitag. Ich sitz in der Schule, in einem Klassenraum, in denne ich schon seit 2 Monaten sitz, bin mit meinem Drehbuch und Spot fertig, die Woche wiegte sich ums galant zu sagen, zwischen langweilig und recht interessant. Was Drehbuch? Eigentlich müsste ich an dieser Stelle, was ich jetzt auch tu, noch das Storyboard erwähnen, was an sich ja mehr Arbeit gekostet hat. Solltet Ihr jetzt immernoch nicht verstehen, was ich eigentlich will, ok.</p>
<p>Diese Woche war in der Schule der 2te Teil des Moduls indem Ich und meine Klassenkameraden aus dem gelernten der vorigen Woche ein kleines Filmchen, oder einen Werbespot in &#8220;Adobe Premiere CS4&#8243; erstellen sollten. Dies ging aus der ersten Woche hervor, in der wie die &#8220;Grundlagen&#8221; &#8211; kann das Wort kaum noch erhören, geschweige denn lesen &#8211; in Video- wie Audioschnitt kennenlernten und dabei so manch kuriosen Clip bearbeiteten indem es simple um ein paar Übergänge oder höchst kunstvolle Vergewaltigungen von vorhandenen Videomaterial ging. Also alle kreativen unter euch, steckt die Lunte wieder ein, ihr seit grad fehl am Platz.</p>
<p>Nuja, wie dem es so sei, sollten wir unser gelerntes nun Anwenden. Ich habe mich dabei für einen Werbespot entschieden, nachdem meine erste Idee für die Katz war, wo ich erfuhr das die gestellte Kamera, leider nur, in den Räumen des Instituts verwenden werden darf. Der Werbespot an sich drehte sich, nach langwierigem Nachdenken, um das neue bzw. derzeit aktuelle Album von &#8220;Linkin Park&#8221;. Da in diesem leider Material verwendet wurde, wo ich keine Rechte dazu habe, muss ich auf eine veröffentlichung in diesem Blog hochstoffiiziell verzichten. Vielleicht ein anderes mal&#8230;</p>
<p>Nachdem Ich alles fertig habe (betrifft fertigen Spot, Storyboard und Drehbuch) werde ich diesen in knapp über einer Stunde der gesamten Klasse vorstellen.</p>
<p>PS: So am rande &#8211; dieser Clip der gezeigt wird, da ist der erste Clip indem der Abspann länger ist als der eigentliche Film. Nu dann&#8230; Schönes Wochenende!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://anfdec.de/2011/01/14/uber-drehbucher-storyboards-und-all-dem-mist/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>InDesign is durch!</title>
		<link>http://anfdec.de/2010/10/09/indesign-is-durch/</link>
		<comments>http://anfdec.de/2010/10/09/indesign-is-durch/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 09 Oct 2010 15:25:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Neogine</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mal so erzählt...]]></category>
		<category><![CDATA[Schule u. Co]]></category>
		<category><![CDATA[CS3]]></category>
		<category><![CDATA[css]]></category>
		<category><![CDATA[Dozent]]></category>
		<category><![CDATA[Dreamweaver]]></category>
		<category><![CDATA[Illustrator]]></category>
		<category><![CDATA[InDesign]]></category>
		<category><![CDATA[modul]]></category>
		<category><![CDATA[Photoshop]]></category>
		<category><![CDATA[xhtml]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://anfdec.de/?p=1079</guid>
		<description><![CDATA[Hiho&#8230; lange nix mehr über meine Ausbildung geschrieben. Letzteres war grad noch &#8220;Photoshop verfolgt mich!&#8221; und dann war irgendwie Ruhe. Machen wir mal weiter: Nach dem Nonplusultra-Grafikgenie &#8220;Photoshop&#8221; kam dann das Thema &#8220;Typografie&#8221; in dem ich alles rundum Schriften, Gestaltungsgrundlagen,  (&#8230;)</p><p><a href="http://anfdec.de/2010/10/09/indesign-is-durch/">Read the rest of this entry &#187;</a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hiho&#8230; lange nix mehr über meine Ausbildung geschrieben. Letzteres war grad noch &#8220;<a title="Beitrag: Photoshop verfolgt mich!" href="http://anfdec.de/2010/09/09/photoshop-verfolgt-mich/" target="_self">Photoshop verfolgt mich!</a>&#8221; und dann war irgendwie Ruhe. Machen wir mal weiter: Nach dem Nonplusultra-Grafikgenie &#8220;Photoshop&#8221; kam dann das Thema &#8220;Typografie&#8221; in dem ich alles rundum Schriften, Gestaltungsgrundlagen, dem Gestaltungsraster, Neunerteilung, Goldener Schnitt, Wahrnehmung wie Wirkung uvm. lernte. War ein echt interessantes Thema, schade das wir das nur eine Woche hatten *seufz*. Dieses Modul &#8220;Typografische und gestalterische Grundsätze&#8221; hab ich dann auch schniecke mit einer 2 abgeschlossen.</p>
<p>Wo Rastergrafiken sind, ist das pardon dazu nicht weit, &#8220;<a title="Wikipedia: Vektorgrafiken" href="http://de.wikipedia.org/wiki/Vektorgrafik" target="_blank">Vektorgrafiken</a>&#8221; stand auf dem Plan und das hieß sich mit &#8220;Adobe Illustrator CS3&#8243; anfreunden. Von vielen vielen Anfängern teilweise gehasst, bis tief in den Boden, und was bei uns sogar anfangs noch recht holprig verlief machte dann aber umso mehr Spaß, umso mehr man wusste wie man mit dem Illustrator umgeht. Sobald die wichtigsten Werkzeuge dann erklärt und ausprobiert waren, entfesselte es bei so manchen Mitschüler die Kreativität bzw. der Spaß an der Sache selber kam auf. An dem Punkt bemerkte ich aber auch etwas, was einem irgendwie denn Spaß verdirbt. Ich werde ja in einer Methode Unterrichtet die sich &#8220;Modulunterricht&#8221; nennt. Soll heißen, jedes Thema wird nicht wie in der &#8220;normalen Schule&#8221; in Fächern über die ganze Ausbildung hinweg behandelt, sondern als 1-2 Wochen Modul (manchmal auch geteilt als Grundlagen und Fortgeschritten über 4 Wochen lang). Dies hat zur Folge das man teilweise ein Thema Wochenlang lernt und somit &#8220;Abwechslung&#8221; leider fehl am Platz ist. Es hat zwar auch Vorteile, so das man sich nur auf eins konzentrieren muss, aber leider überwiegt der Nachteil des öfteren. Da ich Photoshop, Illustrator und InDesign schon länger kenne und die Module eher für Anfänger ausgerichtet sind, war davon die Folge das teilweise starke Langeweile aufkam. Ich frag mich eh warum man manche Module wie InDesign 2 Wochen lang behandelt und Illustrator, was eigentlich das größere von beiden ist, nur eine Woche. Aber ok, ich habs überstanden&#8230;</p>
<p>Lletzte Woche kam nun das letzte Grafikprogramm in meiner Ausbildung, &#8220;InDesign Cs3&#8243;, das Tool mit dem man Layouten kann bis einem Schwarz vor Augen wird, wurde uns in allen Facetten näher gebracht *vollbremse mach*&#8230; brachten wir uns &#8220;selber&#8221; in allen Facetten näher. Da unser Dozent ja leider meinte er müsse sich nur mit der anderen Klasse, die hinter uns saß, JavaScript behandeln, waren wir leider gezwungen uns gegenseitig zu helfen bzw. uns InDesign selber mit Begleitmaterial vom Verein &#8220;HERDT&#8221; einzutrichtern. Ich hoffe doch daher das ich meine gestrige Klausur doch mindestens mit einer 2 abgeschlossen habe, weil einfach war Sie nicht.</p>
<p>Nächste Woche fangen wir dann mit &#8220;xhtml und css&#8221; an &#8211; mit dem gleichen Dozenten &#8211; und da darf ich mich ganze 2 Wochen lang mit Adobe Dreamweaver beschäftigen. Aber vorher ist jetzt erstmal einmal Wochenende, fühl mich eh leicht ausgebrannt und versuche dieses Wochenende alle Kräfte wieder in den grünen Bereich zu bringen. Hoffentlich klappt´s.</p>
<p>Kleiner Tipp am Rande: Für alle die günstig die &#8220;Adobe Creative Suite 5&#8243; erwerben wollen und dazu &#8211; und das ist Wichtig! &#8211; eine Ausbildung in diesem Beruf absolvieren, können bei &#8220;<a title="Unimall: Adobe Creative Suite CS5 für Windows" href="http://www.unimall.de/product_info.php?info=p24598_Adobe-CS5-Design-Standard-Student---Teacher-Edition---Win.html&amp;currentCatID=30484" target="_blank">Unimall</a>&#8220;, die sich speziell auf Schüler und Schulversionen spezialisiert haben, mal vorbeischauen. Für &#8220;279eur&#8221; bekommt man schon die CS5 mit Photoshop, Illustrator, InDesign, Bridge usw. Alles was ihr benötigt ist ein Schülerausweis oder eine Bestätigung eurer Schule das ihr in dem Beruf eine Ausbildung absolviert. Diese Versionen sind auch Kommerziell nutzbar, sogar nach der Ausbildung!</p>
<p>Bis denne euer Neo!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://anfdec.de/2010/10/09/indesign-is-durch/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Netzwerktechnik endlich geschafft!</title>
		<link>http://anfdec.de/2010/08/27/netzwertechnik-endlich-geschafft/</link>
		<comments>http://anfdec.de/2010/08/27/netzwertechnik-endlich-geschafft/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Aug 2010 19:13:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Neogine</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mal so erzählt...]]></category>
		<category><![CDATA[HTML]]></category>
		<category><![CDATA[Mediengestalter]]></category>
		<category><![CDATA[modul]]></category>
		<category><![CDATA[Netzwerke]]></category>
		<category><![CDATA[PHP]]></category>
		<category><![CDATA[Programmierung]]></category>
		<category><![CDATA[Technologien]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://anfdec.de/?p=1020</guid>
		<description><![CDATA[Nachdem Ich eine Woche lang mit dem Thema &#8220;Netzwerktechnologien-Theorie&#8221; berieselt wurde, folgte nun in der zweiten Woche endlich mal wieder ein praktisch angehauchter Abschnitt. Zwar war dieser für Menschen mit einer Computer affinen Ader etwas zum Zurücklehnen, aber warum nicht. Es kommen  (&#8230;)</p><p><a href="http://anfdec.de/2010/08/27/netzwertechnik-endlich-geschafft/">Read the rest of this entry &#187;</a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nachdem Ich eine Woche lang mit dem Thema &#8220;Netzwerktechnologien-Theorie&#8221; berieselt wurde, folgte nun in der zweiten Woche endlich mal wieder ein praktisch angehauchter Abschnitt. Zwar war dieser für Menschen mit einer Computer affinen Ader etwas zum Zurücklehnen, aber warum nicht. Es kommen ja noch genug Themen wo ich Schwitzen werde und Ackern darf, das ich es gerade so schaffe. Ganz klar beim Thema &#8220;Programmierung&#8221;, also die Geschichten rund um HTML, JavaScript, PHP usw., wobei ersteres da eher noch das leichtere werden wird. Naja, wie soll es auch anders sein, heute folgte die Abschlussklausur. Satte 84% habe ich erreicht, Strike! Das Thema ist somit vorübergehend Geschichte. Hab aber in diesem Bereich eine Menge dazugelernt und natürlich daher Dank an unseren Dozenten, der stets mit einer gehörigen Portion Humor uns das alles gelehrt hat.</p>
<p>Irgendwann hatte ich mal erwähnt, das es ab September &#8220;endlich&#8221; mit dem Mediengestalter-Spezifischen Themen losgeht. Jaaa&#8230; es ist soweit! Ab nächster Woche beginnt &#8220;Pixelgrafiken professionell herstellen und bearbeiten&#8221;. Dieses Modul stinkt förmlich nach Photoshop. Das hat natürlich jetzt auch die Konsequenz das die große Klasse mit der Ich jetzt ein halbes Jahr gelernt habe, in 2 Teile aufgesplittet wird, genau dies war die Woche auch immer wieder &#8220;das Thema&#8221; schlechthin. Als leicht unterdrücktes und unterschätztes Volk der Mediengestalter war dies hin und wieder nicht grad leicht, aber was solls und das sag ich aus vollem Herzen &#8211; Scheiße, wird das eine Ruhe in Zukunft! Ganze 2 Etagen höher wird in Zukunft mein Klassenraum sein und wir werden eine deutlich kleinere Klasse sein. Bin gespannt wie das alles werden wird.</p>
<p>-neo</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://anfdec.de/2010/08/27/netzwertechnik-endlich-geschafft/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MS Access und seine Tücken*</title>
		<link>http://anfdec.de/2010/04/18/ms-access-und-seine-tucken/</link>
		<comments>http://anfdec.de/2010/04/18/ms-access-und-seine-tucken/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Apr 2010 19:46:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Neogine</dc:creator>
				<category><![CDATA[Computer u. Technik]]></category>
		<category><![CDATA[Schule u. Co]]></category>
		<category><![CDATA[Beziehung]]></category>
		<category><![CDATA[Excel]]></category>
		<category><![CDATA[modul]]></category>
		<category><![CDATA[MS. Access]]></category>
		<category><![CDATA[NF]]></category>
		<category><![CDATA[Normalisierungsformen]]></category>
		<category><![CDATA[Primärschlüssel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://anfdec.de/?p=737</guid>
		<description><![CDATA[Ja, was veranlasst mich wohl einen Artikel über &#8220;MS Access&#8221; zu schreiben? Ist ja nicht grad das spannendste Thema auf Erden&#8230; tja Stichwort ist zum wiederholten Male meine Ausbildung. Nach den Modulen &#8220;Texte mit MS Word professionell verarbeiten&#8221;, &#8220;Präsentationen mit  (&#8230;)</p><p><a href="http://anfdec.de/2010/04/18/ms-access-und-seine-tucken/">Read the rest of this entry &#187;</a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ja, was veranlasst mich wohl einen Artikel über &#8220;MS Access&#8221; zu schreiben? Ist ja nicht grad das spannendste Thema auf Erden&#8230; tja Stichwort ist zum wiederholten Male meine Ausbildung. Nach den Modulen &#8220;Texte mit MS Word professionell verarbeiten&#8221;, &#8220;Präsentationen mit MS Powerpoint erstellen&#8221; und &#8220;Tabellenkalkulation mit MS Excel realisieren&#8221; folgt nun das letzte leidige Thema rund um die Grundlagen zum Office Paket von Microsoft. Jeder der mal eine IT-Ausbildung in Erwägung ziehen sollte, sollte sich früher oder später auf das Thema &#8220;Datenbanken&#8221; einstellen. Auch wenn &#8220;MS Access&#8221; *hust* nicht die Gottheit unter denn Datenbanktools darstellt, so bietet es aber trotzdessen einen recht einfachen Einstieg in die Datenbankwelt.  Ach beinahe vergessen, i proudly presents the modulname&#8230;</p>
<blockquote><p>Daten mit MS Access erstellen und bearbeiten</p></blockquote>
<p>Niedlich nor und das ganze 2 Wochen -.- , darin lernen wir die Grundlagen rund um Datenbanken in der IT-Welt, welche Arten von Datenbanken es gibt, Was Sie für eine Bedeutung in der IT-Welt haben und natürlich wie Sie erstellt werden und das, man kanns sich denken, artet zu einer wunderschönen Wissenschaft aus.</p>
<p>Was ich selbst recht Interessant fand, das man Datenbanken erstellen kann, ohne vorher denn Grund zu erfahren für was man sie später mal benutzt werden. Um das zu realisieren müssen sogenannte &#8220;Normalisierungsformen&#8221; angewendet werden, dabei werden in der Praxis aber meistens nur die ersten 3 Verwendet von insgesamt 6 (oder 7?). Folgendermaßen funktionieren diese NF&#8230;</p>
<blockquote><p><strong>1. Normalisierungsform</strong></p>
<p>Zerlege alle Informationsbestandteile in seine atomaren Bestandteile. Soll heißen mach aus &#8220;Max Mustermann&#8221; eben &#8220;Max&#8221; und &#8220;Mustermann&#8221; oooder aus &#8220;Musterstraße 7&#8243; eben &#8220;Musterstraße&#8221; und &#8220;7&#8243;. Quasi so das alles einzeln vorliegt.</p>
<p>Das wäre eine <strong>1:1</strong> Beziehung, soll heißen 2 direkte Beziehungen ohne Mehrfachbeziehung.</p>
<p><strong>2. Normalisierungsform</strong></p>
<p>Anzuwenden wenn die DB-Struktur schon in der NF1 vorliegt und dann die atomaren Bestandteile in Beziehungen zerlegen. Soll heißen ein Datensatz sollte &#8220;in sich&#8221; eine direkte Beziehung zum Primärschlüssel, also dem Datensatzoberhaupt, aufweisen, so gesehen eine &#8220;Tatsache&#8221; darstellen und sich nicht mehr ändern.</p>
<p>Das wäre eine <strong>1:n </strong>Beziehung, soll heißen 1 direkte Beziehungen mit mehrfachen Mehrfachbeziehungen.</p>
<p><strong>3. Normalisierungsform</strong></p>
<p>Anzuwenden wenn die DB-Struktur in NF1 und NF2 vorliegt und dann zerlege alle indirekten Beziehungen in die Beziehungen die mehrfach vorliegen können.</p>
<p>Das wäre eine <strong>n:m</strong> Beziehung, soll heißen mehrfache Mehrfachbeziehungen bauen eine Beziehung mit mehrfachen Mehrfachbeziehungen auf.</p></blockquote>
<p>Ich weiß das rafft keiner so richtig am Anfang, aber das war mal ein kleiner Einblick in die Wissenschaften der Datenbanken. Wie gesagt, es gibt glaub ich 7 Normalisierungsformen, wovon aber &#8220;meistens&#8221; nur die ersten 3 verwendet werden. Sooo und morgen gehts in die 2 Halbzeit, mal schauen wie ich das Modul abschließe. Excel war ja schon ein Akt für sich, aber Access ist ja noch ne ganze Ecke schlimmer.</p>
<p>Bis denne, euer Neo!</p>
<p><strong>Update (25.04.2008)</strong>: Na, wer sagts denn? Sage und schreibe 80% hab ich in der Klausur erreicht. Thema Abgeschlossen! xD</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://anfdec.de/2010/04/18/ms-access-und-seine-tucken/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wenn man genau in der mitte steht.</title>
		<link>http://anfdec.de/2009/11/17/wenn-man-genau-in-der-mitte-steht/</link>
		<comments>http://anfdec.de/2009/11/17/wenn-man-genau-in-der-mitte-steht/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Nov 2009 17:36:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Neogine</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mal so erzählt...]]></category>
		<category><![CDATA[Beruf]]></category>
		<category><![CDATA[Digital]]></category>
		<category><![CDATA[Fachinformatiker]]></category>
		<category><![CDATA[InDesign]]></category>
		<category><![CDATA[Mediengestalter]]></category>
		<category><![CDATA[modul]]></category>
		<category><![CDATA[Photoshop]]></category>
		<category><![CDATA[Print]]></category>
		<category><![CDATA[Systemintegration]]></category>
		<category><![CDATA[windows]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://anfdec.de/?p=531</guid>
		<description><![CDATA[Ich will mal behaupten, das sich auf dieser Welt, nicht viele als &#8220;die Glückspilze&#8221; bezeichnen dürfen, die ihr Hobby zum Beruf machen. Dieser Weg ist eigentlich auch ganz schön, aber wir ihr lest, ist da das große &#8220;eigentlich&#8221; was mich  (&#8230;)</p><p><a href="http://anfdec.de/2009/11/17/wenn-man-genau-in-der-mitte-steht/">Read the rest of this entry &#187;</a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ich will mal behaupten, das sich auf dieser Welt, nicht viele als &#8220;die Glückspilze&#8221; bezeichnen dürfen, die ihr Hobby zum Beruf machen. Dieser Weg ist eigentlich auch ganz schön, aber wir ihr lest, ist da das große &#8220;eigentlich&#8221; was mich derzeit echt in der Luft zerreist. Aber mal von vorn&#8230; wir ihr ja mehr oder weniger unfreiwillig mitbekommen habt befinde Ich mich in der großen Phase der beruflichen Neuorientierung. Es steht allen Anschein des Entschlusses, nach wie vor noch nicht fest, welchen Weg ich nun vollends bestreiten werde. Zur Debatte des Debakels stehen der Fachinformatiker und der derzeitige marsch richtungsgebende Beruf des Mediengestalters (Fachrichtung Digital u. Print). Anfangs stand noch ganz groß im Raum das ich ein EDV-Spezi werde, ihr erinnert euch, das Modul &#8220;Windows XP &#8211; Installieren, Administrieren und Problembehandlung&#8221; was ich mit hoffnungsgebenden 88% bestand. In der Zeit als ich das Modul hinter mir brachte, juckte es mich aber dermaßen im Genick, das ich doch zum Mediengestalter überswitchte und das Modul &#8220;Flash8 &#8211; Grundlagen&#8221; absolvierte. Sooo&#8230; nach der ganzen Lernerei hab ich nun heute den 2ten Teil von 3 abgeschlossen, soll heißen ich starte am Donnerstag nun ins Praktikum und kann mich dort vollends beweisen. Davon mach Ich auch dann meine Entscheidung dingfest was ich denn nun machen will. Weil wie Anfangs schon geschrieben, zerreist mich derzeit eine Frage, zu der ich nach wie vor keine Antwort gefunden habe und tadaa diese lautet&#8230;</p>
<blockquote><p>Ist der Fachinformatiker, nicht doch der richtige Beruf für mich, anstatt Mediengestalter?</p></blockquote>
<p>Tja, der eine oder andere würde jetzt sagen, das musste doch nun wissen. Ja, schön wär´s&#8230; aber mein innerstes will derzeit irgendwie zum Fachinformatiker zurück und auf dieses sollte man ja eigentlich hören, oder? Seht ihr, schon wieder dieses &#8220;eigentlich&#8221;. Ums mal leichter zu machen, führe ich mal die Beweggründe für das eine sowie für das andere auf, lets go&#8230;</p>
<p><strong>Mediengestalter (Digital u. Print)</strong></p>
<ol>
<li>Ich gestalte sehr gern, aber unter Deadlines und Arbeitsdruck kann ich schlecht arbeiten.</li>
<li>Ich habe eine Menge Erfahrung in Branchensoftware wie Adobe Photoshop,&#8230;. in InDesign, Ilustrator, Flash, Flex, Dreamworks eher nicht.</li>
<li>Ich kann in HTML Code hineinschauen und kann ihn lesen, selber Coden kann ich aber nach wie vor nicht.</li>
<li>Ich habe es bisher sehr genossen, genau das zu machen, wozu ich auch Lust hatte, was Webseiten betraf. Beruflich muss ich mich nach dem Kunden richten.</li>
<li>Was ist wenn ich mal keinen Einfall oder eine Designidee habe, was ist dann?</li>
<li>Der Abschluss des Moduls &#8220;Flash8&#8243; war eine Katastrophe. (haben) 52 von (soll) 51 hab ich bestanden, haarscharf. Kann aber auch am falschen Modul gelegen haben.</li>
</ol>
<p><strong>Fachinformatiker (Systemintegration)</strong></p>
<ol>
<li>Das Problem mit der Kreativität, ist hier schonmal von vorherein aus dem Weg gegangen.</li>
<li>Ich interessiere mich sehr für Software, Bettriebssysteme, Netzwerke usw.</li>
<li>Helfe Privat schon sehr vielen Leuten mit PC-Problemen und behebe bzw. repariere deren PC´s</li>
<li>Ich müsste in der Ausbildung Programmieren lernen, aber wie ihr wisst ist Coderei nicht so mein Ding.</li>
<li>Ich müsste lernen mit Linux umzugehen, hab mich schon aus eigeninitiative mich da weitergebildet, und war mehr oder weniger erfolgreich.</li>
<li>Konnte mir im Modul, sehr viel merken und habe deswegen auch recht gut Abgeschlossen.</li>
</ol>
<p>Ich hoffe ihr seid an der Stelle nun einen Tick schlauer, was meine Selbstzweifel betreffen. Die nächste Frage wäre da ja gleich wieder, wäre ich denn froh wenn ich &#8220;wieder&#8221; umswitchen würde? Wahrscheinlich stehen mir hier nur meine ärgsten Ängste mal wieder im Weg, in die sollte man doch hineingehen, hab ich damals in der Tagesklinik gelernt. Vielleicht ist es auch nur ein Problem mit mir selbst und der Beruf an sich ist völlig Wurscht. Vielleicht, vielleicht, vielleicht&#8230;</p>
<p>Man man ich könnte noch einiges mehr schreiben. Aber ich denke, es ist alles gesagt. Morgen ist erstmal Ruhetag! Euch allen schönen Feiertag!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://anfdec.de/2009/11/17/wenn-man-genau-in-der-mitte-steht/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ciT Zwickau hat begonnen</title>
		<link>http://anfdec.de/2009/10/24/cit-zwickau-hat-begonnen/</link>
		<comments>http://anfdec.de/2009/10/24/cit-zwickau-hat-begonnen/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 Oct 2009 17:20:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Neogine</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mal so erzählt...]]></category>
		<category><![CDATA[cit]]></category>
		<category><![CDATA[FTEC]]></category>
		<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[MacOS]]></category>
		<category><![CDATA[microsoft press]]></category>
		<category><![CDATA[modul]]></category>
		<category><![CDATA[OS2]]></category>
		<category><![CDATA[PCs]]></category>
		<category><![CDATA[Praxisaufgaben]]></category>
		<category><![CDATA[professional]]></category>
		<category><![CDATA[Rechner]]></category>
		<category><![CDATA[traininscenter]]></category>
		<category><![CDATA[Virtual Box]]></category>
		<category><![CDATA[virtuelle Maschine]]></category>
		<category><![CDATA[windows]]></category>
		<category><![CDATA[xp]]></category>
		<category><![CDATA[Zwickau]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://anfdec.de/?p=488</guid>
		<description><![CDATA[Ganze 2 Tage hab ich nun schon hinter mir, ich weiß das ist wahrlich nicht viel, aber genug Zeit um mal einen kleinen Einblick in mein derzeitiges alltägliches Geschehen zu gewähren. Im &#8220;ciT Zwickau&#8221; lerne ich nun also eine mir  (&#8230;)</p><p><a href="http://anfdec.de/2009/10/24/cit-zwickau-hat-begonnen/">Read the rest of this entry &#187;</a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ganze 2 Tage hab ich nun schon hinter mir, ich weiß das ist wahrlich nicht viel, aber genug Zeit um mal einen kleinen Einblick in mein derzeitiges alltägliches Geschehen zu gewähren. Im &#8220;ciT Zwickau&#8221; lerne ich nun also eine mir gänzlich neue Form des Unterrichts kennen, an sich neu ist diese Form nicht, aber Ich selbst probiere das zum ersten mal aus und das bisher mit ganz gutem Erfolg. Soll heißen ich komme gut voran! Um um auf den Punkt zu kommen, das Zauberwort schimpft sich &#8220;Selbststudium&#8221;. Man bekommt anfangs nichts weiter als einem Ordner mit dem durchzuarbeitenden oder besser gesagt auszuarbeitenden Lernstoff und obendrauf ein Buch, was alles behandelt was dieses sogenannte Modul an Wissen erfordert. Zur Seite steht einem immer ein Dozent, der bei eventuellen Fragen, wenn man mal was auf Anhieb versteht nicht gleich versteht oder gar nicht erst verstehen will, einem erklärt was Sache ist. Also da sitzt man nun den ganzen Tag auf einem Drehstuhl und nebenbei grinst einem ein Rechner an der nur darauf wartet mit &#8220;Praxisaufgaben&#8221; gefoltert zu werden. Eines muss man den Leuten von &#8220;ciT&#8221; lassen, die Rechner die da im Trainingscenter rumstehen sind wahrlich keine Trabbis unter den PCs da steckt ordentlich Power unter der Haube. Näheres später mal dazu, die genauen Daten meines Arbeitsrechners schreib ich mir bei Gelegenheit mal auf, ok?</p>
<p>Sooo&#8230; noch mal zum Unterricht, also man hat wie gesagt solche Module, hat einerseits den Vorteil das man jederzeit einsteigen kann und somit auch jederzeit die Umschulung starten kann, der Nachteil an der Sache ist. Wer nicht lernt oder keinen Ehrgeiz hat den einen oder anderen Beruf zu erlernen oder hinterher hinkt hats wahrlich schwer bzw. lernt schlichter weise nix und zum Zweiten man ist ständig Einzelkämpfer was den Stoff anbelangt. Wie in jeder Umschulung, wobei, bei mir ist es noch die Erprobungsphase, wir erinnern uns ans &#8220;FTEC&#8221;, fängt man beim Grundschleim an.</p>
